MAZZINI ANDREA MORENO
Squadra: [PRIMA CATEGORIA 2025/26] -
Data di nascita: 22-07-1998
| Ruolo: | Portiere |
|---|
Statistiche
| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prima Categoria Girone D | Virtus Bagnoli Arre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2025 | Virtus Bagnoli Arre - Pernumia | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 21/09/2025 | Bonavigo 1961 - Virtus Bagnoli Arre | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/09/2025 | Virtus Bagnoli Arre - Rivereel Sossano | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2025 | Nova Gens - Virtus Bagnoli Arre | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/10/2025 | Virtus Bagnoli Arre - Union River | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/10/2025 | Spes Poiana - Virtus Bagnoli Arre | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/10/2025 | Virtus Bagnoli Arre - Badia Polesine | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/11/2025 | Castelbaldo 2021 - Virtus Bagnoli Arre | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/11/2025 | Virtus Bagnoli Arre - Atletico Città di Cerea | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/11/2025 | Virtus Bagnoli Arre - Turchese Calcio | 5 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/11/2025 | Solesinese - Virtus Bagnoli Arre | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 30/11/2025 | Virtus Bagnoli Arre - Montagnana | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 07/12/2025 | Villanovese - Virtus Bagnoli Arre | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/12/2025 | Virtus Bagnoli Arre - Nogara Calcio | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
DONATI FILIPPO, ZANARDO ENRICO, LEMETI DANIEL, CAPUZZO GABRIEL, TROVO´ MICHAEL, CECCONELLO LEONARDO, BUSSO DANIELE, OLIVIERI NICOLA, BARALDO TOMMASO, SANDON NICOLO', MAZZINI ANDREA MORENO, BOZZA FILIPPO, DESTRO SIMONE, SENO LORENZO, BOSCOLO ANGELO, GOBBO CELSO EVARISTO, DE MITRI TOMMASO, PILOTTO MARCO, RUGGERO JACOPO, MASSAGHRI AMINE, RECOBER AGUSTIN NICOLAS, SAORIN ALBERTO, Bevilacqua Luca, ZANGIROLAMI TOMMASO, MOLON SAMUEL